贫困学生调查资料登记表 | 编号: | ||||||
调查时间 | 2008.4.26 | 调查人 | 子晓.文约翰,缘 | ||||
姓名 | 李正飞 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 地区/省份 | |
别名 | 出生年月 | 93 | 外貌及特点 | ||||
学校 | 四川广安市广安区代市镇梭罗乡小学 | 邮编 | 638017 | ||||
年级 | 初二 | 班级 | 二班 | 学校联系人 | 邹厚平(13882660106) | ||
家庭情况 | |||||||
家庭成 员情况 | 关系 | 姓名 | 年龄 | 职业 | 健康情况 | ||
父亲 | 李才明 | 52岁 | 农民 | 疾病6年,无钱检查 | |||
母亲 | 甘福琴 | 45岁 | 农民(在外打工) | 风湿病3年 | |||
姐 | 李正莲 | 25岁 | 农民(已出嫁) | 车祸(2006年12月)残疾 | |||
家庭地址 | 四川广安市广安区代市镇梭罗乡旭昕三组8号 | 邮编 | 638017 | ||||
屋内情况 | 土墙房屋两间,后墙壁用竹子遮挡住的 | ||||||
财产情况 | 家具破旧,凳子三到四根 | ||||||
家庭收入 | 靠母亲在外打工挣来维持的,700元/月 | ||||||
家庭负担 | 父亲李才命的医药费,李飞飞学费以及母亲的风湿病开支 | ||||||
亲属情况 | 无力资助 | ||||||
学习及受资助情况 | |||||||
学校收费 | 70元/期 | ||||||
两免一补 | 免 | ||||||
学习情况 | 中等 | ||||||
生活费用 | 2元/餐 | ||||||
有无其他资助 | 无 | ||||||
访查结果说明 | |||||||
建议:资助该生,一家四口人,父亲李才明生病多年,因无钱医治和检查,只好在家养病,其间,可以做点轻便的农活,母亲甘福琴在深圳打工,争来的工资约700元,用在家里丈夫的药费和儿子的生活费,仅仅不够每个月的开支,李正飞的姐姐李正莲因车祸,生活艰难,落下终身残疾,可以说,一家人将面临着很大的生活压力! |
感谢浙江许先生的爱心与善良,愿意以每期300元的标准资助正飞!他这次共资助了10名孩子,钱已经到了! |
谢谢许先生。 |